<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ShareSeven - Compartilhando Informações &#187; online</title>
	<atom:link href="http://blog.shareseven.com/index.php/tag/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shareseven.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 12:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PicNik o jeito fácil de editar imagens On-line</title>
		<link>http://blog.shareseven.com/index.php/2009/04/picnik-o-jeito-facil-de-editar-imagens-on-line/</link>
		<comments>http://blog.shareseven.com/index.php/2009/04/picnik-o-jeito-facil-de-editar-imagens-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciado de imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[picnik]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shareseven.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Galera o ShareSeven trazendo mais um dica ótima para editar imagens On-line, para quem não tem um PhotoShop instalado, vale usar o picnik achei um bom WebWare(caso não saiba clique neste link.) pois , com ele podemos editar as imagens , texto , diminuir o brilho e recortar dentres outra funções desta poderosa ferramenta on-line [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Galera o<strong> </strong><a href="http://www.shareseven.com" target="_blank"><strong>ShareSeven</strong></a> trazendo mais um dica ótima para editar imagens On-line, para quem não tem um PhotoShop instalado, vale usar o <a href="http://www.picnik.com" target="_blank"><strong>picnik</strong></a> achei um bom<strong> </strong><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Webware" target="_blank"><strong>WebWare(caso não saiba clique neste link.)</strong></a> pois , com ele podemos editar as imagens , texto , diminuir o brilho e recortar dentres outra funções desta poderosa ferramenta on-line vocês podem conferir o resultado do meu plano de fundo do<strong> </strong><a href="http://twitter.com/shareseven" target="_blank"><strong>twitter</strong></a> feito com o picnik já  que estou sem o PhotoShop acho que ficou bom ehehehe&#8230;</p>
<p><a href="http://www.picnik.com/" target="_blank">Acesse e confira</a><img class="alignnone" title="PicNik" src="http://cdn.picnik.com//graphics/picnik_logo.gif" alt="" width="83" height="34" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shareseven.com/index.php/2009/04/picnik-o-jeito-facil-de-editar-imagens-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
